売買仲介物件一覧

[売地] [売家] [売マンション]


売地データ
物件No. 市区名 町名 交通 価格(万円) 面積(u) 地目 用途地域 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%)
11114 宇治市 小倉町山際 近鉄小倉駅 歩6分 440 53.67 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11203 宇治市 小倉町山際 近鉄小倉駅 歩6分 440 53.67 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11179 宇治市 広野町丸山 近鉄大久保駅 歩15分 480 92.26 宅地 第一種中高層 市街化 60 176
11187 宇治市 宇治蔭山 近鉄小倉駅 歩12分 480 42.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10836 宇治市 菟道東垣内 地下鉄東西線 六地蔵 20 540 363.00 宅地
11088 宇治市 広野町丸山 JR新田駅 歩10分 550 92.26 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11151 宇治市 大久保町旦椋 近鉄大久保駅 歩15分 570 42.84 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10856 宇治市 槇島町南落合 近鉄向島駅 歩18分 580 45.25 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11023 宇治市 広野町宮谷 近鉄大久保駅 歩15分 650 141.09 宅地 第一種住居 市街化 60 100
10995 宇治市 伊勢田中山 近鉄伊勢田駅 歩3分 680 117.32 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11103 宇治市 小倉町南堀池 近鉄小倉駅 歩10分 690 49.29 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
10921 宇治市 羽拍子町1-35 近鉄伊勢田駅 歩10分 730 53.45 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10948 宇治市 宇治蔭山 近鉄小倉駅 歩20分 780 63.50 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11137 宇治市 槙島町吹前 槙島小学校バス停 歩10分 780 75.01 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11024 宇治市 五か庄大林 京阪黄檗駅 歩7分 780 76.80 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11195 宇治市 小倉町南浦 近鉄小倉駅 歩5分 790 58.68 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11131 宇治市 広野町大開 近鉄大久保駅 歩13分 880 71.37 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11155 宇治市 神明宮北 近鉄伊勢田駅 歩13分 880 68.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11180 宇治市 木幡平尾 JR六地蔵駅 歩21分 890 82.08 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11106 宇治市 小倉町山際 近鉄小倉駅 歩6分 940 56.08 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11162 宇治市 小倉町山際 近鉄小倉駅 歩6分 940 67.26 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11098 宇治市 伊勢田町井尻 近鉄小倉駅 歩13分 950 81.68 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11134 宇治市 小倉町西浦 近鉄小倉駅 歩5分 980 46.60 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11006 宇治市 広野町宮谷 JR新田駅 歩12分 990 79.87 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10969 宇治市 宇治野神 城南荘バス停 歩5分 990 111.52 宅地 第一低層 市街化 60 100
11199 宇治市 槙島町吹前 槙島バス停 歩1分 1000 87.62 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11033 宇治市 大久保町旦椋 近鉄大久保駅 歩13分 1080 78.38 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10987 宇治市 明星2丁目 京阪三室戸駅 歩17分 1100 144.34 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10873 宇治市 槇島町大幡 J JR宇治駅 歩16分 1108 93.97 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11146 宇治市 小倉町南堀池 近鉄小倉駅 歩10分 1150 66.52 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11204 宇治市 伊勢田町大谷 近鉄伊勢田駅 歩5分 1150 66.22 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10956 宇治市 木幡北島 JR木幡駅 歩7分 1180 74.62 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10734 宇治市 木幡御園 JR六地蔵駅歩4分◎ 1180 68.22 宅地 近隣商業 市街化 80 200
11206 宇治市 伊勢田町北山 近鉄伊勢田駅 歩9分 1200 99.39 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11205 宇治市 伊勢田町遊田 近鉄小倉駅 歩12分 1217 100.64 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11202 宇治市 西笠取辻出川東 1234 680.00
11045 宇治市 伊勢田町大谷 近鉄伊勢田駅 歩7分 1250 102.00 雑種地 第一種住居 市街化 60 200
11213 宇治市 広野町小根尾 JR新田駅 歩12分 1250 101.52 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11017 宇治市 広野町小根尾 近鉄大久保駅 歩16分 1250 137.00 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11079 宇治市 伊勢田町南山 近鉄伊勢田駅 歩1分 1260 100.40 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11053 宇治市 宇治大谷B バス 琵琶台3丁目 歩4分 1260 104.16 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11193 宇治市 槙島町千足 近鉄向島駅 歩21分 1280 113.55 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11133 宇治市 小倉町堀池 近鉄小倉駅 歩8分 1280 74.20 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
10827 宇治市 小倉町南堀池 近鉄小倉駅 歩8分 1280 80.62 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10739 宇治市 広野町桐生谷 近鉄伊勢田駅歩6分☆ 1280 93.27 宅地・雑種地 第一種低層 市街化 60 100
10942 宇治市 西笠取中荘 京滋バイパス笠取インター1.7` 1280 634.00 雑種地 区域外
11214 宇治市 伊勢田町遊田 近鉄伊勢田駅 歩13分 1280 102.73 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11111 宇治市 宇治蔭山 近鉄小倉駅 歩9分 1288 102.82 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11080 宇治市 伊勢田町南山 近鉄伊勢田駅 歩1分 1290 102.01 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11122 宇治市 木幡須留 頼政道バス停 歩6分 1350 177.85 宅地 第1種低層 市街化 50 80
11216 宇治市 小倉町南堀池 近鉄小倉駅 歩4分 1350 87.93 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11141 宇治市 五ヶ庄福角 JR黄檗駅 歩11分 1370 113.32 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10822 宇治市 広野町小根尾 近鉄大久保駅 歩2分 1380 112.04 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10904 宇治市 神明石塚16-25 JR小倉駅 歩15分 1380 134.98 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11197 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩8分 1380 179.00 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11178 宇治市 広野町宮谷 近鉄大久保駅 歩16分 1390 117.68 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11136 宇治市 伊勢田町北山 近鉄小倉駅 歩10分 1400 91.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10878 宇治市 伊勢田町北山 近鉄小倉駅 歩10分 1400 91.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10912 宇治市 明星町11-101 京阪三室戸駅 歩20分 1400 130.75 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11174 宇治市 木幡南山 京阪木幡駅 歩14分 1405 142.00 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10831 宇治市 広野町大開 JR新田駅 歩14分 1419 117.32 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10930 宇治市 広野町小根尾 近鉄大久保駅 歩24分 1438 127.19 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11049 宇治市 宇治蔭山 JR小倉駅 歩11分 1450 103.50 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10999 宇治市 羽拍子町 近鉄伊勢田駅 歩8分 1450 109.83 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11176 宇治市 宇治琵琶 JR宇治駅 歩10分 1450 132.97 畑・山林 第一種住居 市街化 70 200
11077 宇治市 五ヶ庄日皆田 JR黄檗駅 歩9分 1470 宅地 第一種低層 市街化 60 200
11000 宇治市 宇治大谷 JR宇治駅 歩19分 1480 147.15 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11129 宇治市 神明石塚 近鉄伊勢田駅 歩12分 1480 100.74 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10900 宇治市 宇治矢落26-2 JR宇治駅 歩9分 1480 99.18 宅地 準工業 市街化 60 200
11058 宇治市 木幡南山畑 JR木幡駅 歩4分 1480 135.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11116 宇治市 広野町寺山 近鉄大久保駅 歩14分 1500 100.00 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11201 宇治市 槙島町郡 槙島小学校前バス停 歩5分 1500 165.29 宅地 市街化 60 200
11037 宇治市 五ヶ庄二番割@ JR黄檗駅 歩8分 1524 89.92 宅地 第一種低層 市街化 60 200
10806 宇治市 木幡南原 京阪線黄檗駅 歩19分 1550 122.71 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11067 宇治市 宇治蛇塚 JR小倉駅 歩10分 1570 122.66 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11028 宇治市 木幡赤塚 JR宇治駅 歩13分 1580 124.14 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10997 宇治市 伊勢田町新中荒 近鉄大久保駅 歩17分 1580 122.39 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11027 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩13分 1580 155.07 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11209 宇治市 小倉町西山 近鉄小倉駅 歩3分 1580 115.84 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11188 宇治市 大久保町平盛 近鉄大久保駅 歩12分 1580 99.17 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10902 宇治市 明星町3町目 バス 明星町3丁目停 歩2 1580 138.77 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11007 宇治市 広野町西裏 近鉄大久保駅 歩3分 1580 93.17 宅地 近隣商業 市街化 80 200
10841 宇治市 神明石塚16-12 JR小倉駅 歩14分 1580 143.80 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10762 宇治市 羽拍子町 近鉄伊勢田駅 歩8分 1600 119.91 宅地 第一種低層 市街化 60 80
10832 宇治市 広野町大開 JR新田駅 歩14分 1600 132.25 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11215 宇治市 槙島町薗場 JR宇治駅 歩17分 1600 171.84 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11165 宇治市 木幡御蔵山 御蔵山バス停 歩4分 1600 123.03 宅地 市街化
11060 宇治市 木幡平尾 バス 歩5分 1642 135.74 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11101 宇治市 伊勢田町中ノ荒 近鉄伊勢田駅 歩11分 1650 98.82 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10901 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩14分 1680 120.44 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11068 宇治市 小倉町堀池 近鉄小倉駅 歩10分 1680 99.57 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11112 宇治市 小倉町南浦 近鉄小倉駅 歩7分 1680 110.60 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11004 宇治市 木幡檜尾 JR木幡駅 歩4分 1680 118.62 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11110 宇治市 五ヶ庄日皆田 京阪黄檗駅 歩11分 1680 100.12 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10861 宇治市 五ヶ庄福角 京阪三室戸駅 歩11分 1700 113.32 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11021 宇治市 木幡赤塚 JR六地蔵駅 歩7分 1720 142.52 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10944 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩7分 1730 150.21 宅地 第一種住居 市街化 60 160
10830 宇治市 木幡南山12-102 JR木幡駅 歩12分 1750 148.66 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10410 宇治市 宇治大谷D号地 JR宇治駅歩15分◎ 1750 229.35 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10584 宇治市 宇治妙楽 JR・京阪宇治駅歩4・3分◎ 1750 83.41 宅地 近隣商業 市街化 40 200
11147 宇治市 伊勢田町名木1 近鉄伊勢田駅 歩11分 1750 110.37 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10974 宇治市 宇治大谷 D JR宇治駅 歩15分 1750 229.35 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10868 宇治市 宇治米阪33-6 近鉄小倉駅 歩9分 1780 131.95 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10951 宇治市 木幡南畑山 JR木幡駅 歩9分 1780 184.99 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10817 宇治市 広野町寺山 近鉄大久保駅 歩13分 1798 118.90 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11011 宇治市 菟道森本 京阪三室戸駅 歩7分 1800 114.51 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11003 宇治市 木幡平尾 バス 大谷幼稚園前停 歩6 1800 168.29 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10863 宇治市 宇治大谷28-31 バス琵琶台3丁目停 歩4分 1850 158.77 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11094 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩12分 1860 271.96 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11087 宇治市 寺山台2丁目 近鉄大久保駅 歩17分 1880 170.07 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11171 宇治市 開町 近鉄伊勢田駅 歩6分 1890 120.79 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10907 宇治市 宇治野神 京阪バス 城南荘停 歩6分 1950 174.80 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11132 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩16分 1980 157.45 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10905 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩17分 1980 175.70 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11117 宇治市 広野町尖山 JR新田駅 歩21分 1980 187.15 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10793 宇治市 小倉町堀池 近鉄小倉駅 歩12分 1980 118.61 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11113 宇治市 広野町宮谷 近鉄御久保駅 歩14分 1980 192.25 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10781 宇治市 六地蔵町並40-8 JR六地蔵駅 歩3分 1980 91.73 宅地 近隣商業 市街化 80 240
10858 宇治市 神明宮北98-13 近鉄伊勢田駅 歩12分 1980 213.48 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10988 宇治市 木幡北山畑 JR木幡駅 歩6分 1980 165.00 宅地 第一種住居 市街化 80 200
10846 宇治市 槇島町薗場15 JR宇治駅 歩11分 2000 266.59 宅地 準工業地域 市街化 60 200
10899 宇治市 木幡南原5-30他 京阪黄檗駅 歩19分 2000 245.46 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10768 宇治市 木幡南山 京阪黄檗駅歩12分 2000 218.00 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11030 宇治市 木幡御蔵山 御蔵山バス停 歩1分 2020 175.70 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11182 宇治市 六地蔵奈良町 JR六地蔵駅 歩2分 2050 83.27 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10742 宇治市 木幡南山 京阪/JR木幡駅歩14分☆ 2050 208.26 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11038 宇治市 木幡南山 JR黄檗駅 歩14分 2050 203.08 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10769 宇治市 木幡平尾 地下鉄東西線石田駅歩12分 2080 123.01 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10775 宇治市 宇治半白 近鉄小倉駅歩 16分 2130 123.48 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10990 宇治市 広野町大開 近鉄大久保駅 歩20分 2145 202.65 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10738 宇治市 広野町桐生谷 近鉄伊勢田駅歩6分☆ 2150 139.00 雑種地 第一種住居 市街化 60 200
10877 宇治市 宇治米阪 JR宇治駅 歩10分 2180 153.40 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11139 宇治市 広野町一里山 JR新田駅 歩6分 2180 142.14 宅地 第一種中高層 市街化 60 160
10895 宇治市 五ヶ庄広岡谷 京阪黄檗駅 歩13分 2180 243.87 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10820 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩11分 2200 146.04 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10849 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩12分 2200 170.18 宅地 第一種低層 無し 50 80
11192 宇治市 木幡南山 京阪黄檗駅 歩12分 2200 218.97 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11149 宇治市 小倉町中畑 A JR小倉駅 歩3分 2250 155.85 宅地 第一種住居 市街化 60 196
11104 宇治市 伊勢田町大谷 近鉄伊勢田駅 歩7分 2250 196.57 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11061 宇治市 広野町尖山 近鉄大久保駅 歩18分 2250 230.52 宅地 第一種低層 市街化 50 100
11022 宇治市 伊勢田町名木 近鉄伊勢田駅 歩13分 2280 149.98 宅地 第一種高度地区 市街化 50 80
11046 宇治市 伊勢田町砂田 近鉄小倉駅 歩19分 2280 165.93 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
11152 宇治市 木幡南山 京阪黄檗駅 歩12分 2280 202.64 宅地 第一種住居 市街化 50 80
10896 宇治市 広野町寺山47-4 JR新田駅 歩8分 2280 262.46 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11032 宇治市 木幡須留 東御蔵山バス停 歩2分 2290 152.45 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11092 宇治市 広野町寺山 JR大久保駅 歩13分 2290 114.34 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10844 宇治市 小倉町天王 近鉄小倉駅 歩5分 2300 119.01 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10838 宇治市 羽拍子町 近鉄伊勢田駅 歩12分 2320 145.14 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10887 宇治市 五ヶ庄二番割 JR黄檗駅 歩8分 2369 156.65 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10852 宇治市 寺山台2丁目 寺山大東バス停 歩3分 2370 170.07 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10960 宇治市 菟道出口 京阪三室戸駅 歩4分 2380 154.51 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11144 宇治市 木幡南山 JR木幡駅 歩11分 2380 159.23 宅地 第一種低層 市街化 60 80
10751 宇治市 木幡南端 京阪黄檗駅歩6分 2380 155.54 宅地 第一種住居 市街化 60 160
11039 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩15分 2380 259.80 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10913 宇治市 五ヶ庄戸ノ内 JR黄檗駅 歩16分 2400 207.40 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10851 宇治市 寺山台2丁目 寺山台東バス停 歩2分 2450 166.13 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11185 宇治市 木幡西浦 JR木幡駅 歩8分 2480 243.49 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11198 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩15分 2480 239.99 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11012 宇治市 五ヶ庄戸ノ内 京阪黄檗駅 歩17分 2600 318.36 宅地 第一種低層 市街化 60 200
11115 宇治市 小倉町西山 近鉄小倉駅 歩4分 2640 147.98 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11121 宇治市 槙島町幡貫 JR宇治駅 歩20分 2645 224.24 宅地 第1種住居 市街化 60 200
11194 宇治市 広野町宮谷 近鉄大久保駅 歩22分 2700 198.35 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11190 宇治市 広野町東裏 近鉄大久保駅 歩8分 2750 165.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11211 宇治市 枇杷台1丁目 京阪バス 琵琶台二丁目 2880 197.99 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11089 宇治市 木幡御蔵山 京阪バス 西住宅停 歩1分 2930 241.42 宅地 第一種住居 市街化 50 80
11184 宇治市 伊勢田町南山 近鉄伊勢田駅 歩1分 2950 202.40 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11212 宇治市 伊勢田町名木1 近鉄伊勢田駅 歩13分 2980 212.23 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11208 宇治市 宇治戸ノ内 JR宇治駅 歩6分 2980 198.31 宅地 工業地域 市街化 60 200
10976 宇治市 槙島町石橋 近鉄小倉駅 歩19分 2980 323.77 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11186 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩16分 2980 592.52 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11177 宇治市 宇治又振 京阪宇治駅 歩5分 2980 163.55 宅地 第一種住居 市街化 60 184
10961 宇治市 折居台1丁目 バス宇治文化センター停 歩1 3000 167.27 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11044 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩15分 3100 248.48 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11127 宇治市 六地蔵奈良町 地下鉄六地蔵駅 歩1分 3280 155.08 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11074 宇治市 木幡御蔵山 東西線六地蔵駅 歩13分 3300 320.16 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11043 宇治市 六地蔵町並 JR六地蔵駅 歩1分 3360 139.06 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11173 宇治市 木幡北山田 JR木幡駅 歩4分 3500 763.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10885 宇治市 宇治壱番143-8 JR宇治駅 歩8分 3500 165.28 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11095 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩14分 3540 341.81 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10740 宇治市 宇治蓮華 JR宇治駅歩8分◎ 3580 237.94 宅地 近隣商業 市街化 30 200
10889 宇治市 槇島吹前53-2 バス 槇島小前停 歩4分 3600 377.00 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11031 宇治市 菟道森本 京阪三室戸駅 歩7分 3600 229.02 宅地 準住宅地域 市街化 60 200
10722 宇治市 六地蔵町並 JR六地蔵駅歩6分☆ 3920 216.16 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10962 宇治市 木幡御蔵山 バス 中御蔵山停 歩4分 3950 350.95 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11163 宇治市 小倉町南浦 近鉄小倉駅 歩6分 4180 330.62 宅地 第一種中高層 市街化 60 200
10772 宇治市 小倉町蓮池 近鉄小倉駅歩5分 4300 199.46 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11143 宇治市 伊勢田町中ノ荒 近鉄伊勢田駅 歩13分 4380 342.67 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10934 宇治市 小倉町新田島 近鉄小倉駅 4500 1487.00 市街化調整
11050 宇治市 小倉町中畑 JR小倉駅 歩3分 4500 311.72 宅地 第一種住居 市街化 60 196
10955 宇治市 木幡御倉山 京阪六地蔵駅 歩23分 4560 376.54 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10874 宇治市 小倉町新田島 近鉄向島駅 歩15分 4680 462.00 雑種 第一種住居 市街化 60 200
11172 宇治市 木幡西浦 JR木幡駅 歩6分 4760 266.81 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10784 宇治市 寺山田2丁目 JR新田駅 歩13分 4780 336.20 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10800 宇治市 槙島町吹前 近鉄小倉駅歩25分 4800 484.64 宅地 準工業 市街化 60 200
11072 宇治市 広野町新成田 近鉄大久保駅 歩15分 4800 391.56 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11019 宇治市 小倉町南浦 近鉄小倉駅 歩8分 4800 216.43 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11097 宇治市 小倉町中畑 JR小倉駅 歩3分 4820 354.18 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11013 宇治市 寺山台2丁目 バス 寺山台停 歩4分 5153 347.66 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11217 宇治市 大久保町上ノ山 近鉄大久保駅 歩6分 5300 429.86 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11076 宇治市 大久保町旦椋 大久保団地バス停 歩1分 5500 447.23 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11081 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩16分 5780 854.00 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11191 宇治市 宇治池森 JR宇治駅 歩13分 5800 765.96 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11065 宇治市 木幡御蔵山 JR六地蔵駅 歩18分 5980 403.49 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10949 宇治市 広野町尖山 近鉄大久保駅 歩15分 5990 495.34 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10908 宇治市 宇治壱番162-12 JR宇治駅 歩6分 6450 474.30 宅地 第一種住居 市街化 40 200
11118 宇治市 広野町宮谷 近鉄大久保駅 歩14分 6717 493.49 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10994 宇治市 広野町寺山 JR新田駅 歩12分 7350 639.31 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10825 宇治市 神明宮北 近鉄大久保駅 歩20分 8500 746.08 宅地 準住居地域 市街化 60 200
10945 宇治市 木幡金草原 JR六地蔵駅 歩7分 8800 831.26 雑種地 第一種低層 市街化 50 80
10984 宇治市 小倉町新田島 近鉄小倉駅 歩13分 8910 892.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10939 宇治市 槙島町大河原 近鉄大河原駅 歩18分 9338 617.42 宅地 準工業地域 市街化 60 200
11057 宇治市 伊勢田町南山 近鉄伊勢田駅 歩5分 9500 1050.00 第一種住居 市街化 60 200
10937 宇治市 槙島町落合141 近鉄向島駅 歩6分 12000 1190.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10807 宇治市 木幡金草原 地下鉄東西線六地蔵駅歩9 12500 1661.79 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11015 宇治市 炭山谷山 JR木幡駅 歩40分 13500 126039.00 宅地 無指定 区域外
10745 宇治市 大久保町大竹 近鉄大久保駅歩6分 15160 1002.74 宅地 第一住 市街化 60 200
10996 宇治市 槙島町大川原 近鉄向島駅 歩25分 19000 1922.49 宅地 準工業地域 市街化 60 200
10850 宇治市 炭山谷山 JR木幡駅 歩40分 189000 12500.30 山林 無指定 区街化
11119 城陽市 寺田市ノ久保 JR城陽駅 歩11分 180 34.92 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11096 城陽市 久世里ノ西 近鉄久津川駅 歩15分 180 48.42 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11035 城陽市 枇杷庄島ノ宮 近鉄冨野荘駅 歩4分 380 40.39 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11169 城陽市 久世里ノ西 近鉄久津川駅 歩15分 390 48.42 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11207 城陽市 枇杷庄島ノ宮 近鉄冨野荘駅 歩3分 490 45.33 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11164 城陽市 寺田深谷 JR城陽駅 歩14分 610 68.91 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11128 城陽市 寺田尺後 近鉄寺田駅 歩4分 680 64.44 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11086 城陽市 中百度 JR山城青谷駅 歩10分 700 208.76 宅地 無指定地域 市街化 60 200
11196 城陽市 久世里ノ西 近鉄久津川駅 歩8分 880 74.33 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10726 城陽市 枇杷庄大堀 近鉄富野荘駅歩5分☆ 880 49.41 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11107 城陽市 平川中道表 近鉄久津川駅 歩7分 1000 67.03 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11123 城陽市 寺田宮ノ谷 JR城陽駅 歩10分 1090 122.24 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11160 城陽市 枇杷庄大堀 近鉄冨野荘駅 歩7分 1138 116.95 宅地 第一種低層 市街化 60 160
10898 城陽市 寺田北山田 JR城陽駅 歩6分 1140 94.40 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11124 城陽市 冨野西垣内 近鉄冨野駅 歩3分 1150 59.21 宅地 第一種住居 市街化 60 200
10911 城陽市 久世芝ヶ原 近鉄久津川駅 歩10分 1280 141.40 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11002 城陽市 寺田深谷 JR城陽駅 歩13分 1330 125.49 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10821 城陽市 寺田今堀 近鉄寺田駅 歩6分 1330 83.57 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10978 城陽市 寺田冨野乾垣内 近鉄冨野荘駅 歩4分 1370 80.27 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11181 城陽市 長池北裏 JR長池駅 歩4分 1380 165.00 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11175 城陽市 寺田西ノ口 近鉄寺田駅 歩5分 1380 107.60 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10824 城陽市 富野西垣内 近鉄富野荘駅 歩2分 1396 102.63 宅地 市街化 60 160
11109 城陽市 寺田島垣内 近鉄寺田駅 歩8分 1440 106.00 雑種地 第一種低層 市街化 50 80
11018 城陽市 冨野堀口 近鉄冨野荘駅 歩17分 1448 105.62 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11154 城陽市 寺田今堀 近鉄寺田駅 歩10分 1450 97.12 宅地 第一種低層 市街化 60 100
10998 城陽市 寺田林ノ口 JR城陽駅 歩8分 1470 330.84 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10982 城陽市 寺田大川原 JR城陽駅 歩15分 1470 134.47 宅地 第一種低層 市街化 50 80
11071 城陽市 寺田林ノ口 JR城陽駅 歩8分 1470 330.84 宅地 第一種低層 市街化 50 80
10805 城陽市 久世南垣内 近鉄久津川駅歩 1480 95.04 宅地 第一種住居 市街化 60 200
11210 城陽市 寺田深谷 JR城陽駅 歩15分 1480 115.40 宅地 第二種低層 市街化 50 80
11056 城陽市 平川野原 近鉄久津川駅 歩7分 1500 110.82 宅地 第一種低層 市街化 60 100
11078 城陽市 中北堤 JR山城青谷 歩12分 1500 265.06 宅地 第一種低層 市街化 60 200
10804 城陽市 富野堀口 近鉄富野荘駅歩17分 1550 109.43 宅地 第一種低層 市街化 50 80
